АВИАБИЛЕТЫ
ЦЕНЫ
| Пункт назначения | АВИА КОМПАНИЯ | ЦЕНА В ОДНУ СТОРОНУ | ЦЕНА ТУДА И ОБРАТНО |
| Амстердам | MALEV | $339+tax | $380+tax |
| Бангкок | TURKISH AIRLINES | $475+tax | $666+tax |
| Барселона | CZECH AIRLINES | $300+tax | $415+tax |
| Берлин | MALEV | $305+tax | $315+tax |
| Бостон | AIR FRANCE | $497+tax | $599+tax |
| Брюссель | MALEV | $335+tax | $370+tax |
| Дублин | MALEV | $315+tax | $399+tax |
| Дюссельдорф | MALEV | $299+tax | $380+tax |
| Франкфурт | MALEV | $295+tax | $315+tax |
| Гамбург | MALEV | $299+tax | $380+tax |
| Стамбул | TURKISH AIRLINES | $247+tax | $235+tax |
| Коппенгаген | MALEV | $315+tax | $329+tax |
| Лондон | MALEV | $339+tax | $380+tax |
| Мадрид | UKRAINE INTERNATIONAL AIRLINES | $399+tax | $449+tax |
| Майами | AIR FRANCE | $560+tax | $679+tax |
| Миннеаполис | KLM | $619+tax | $568+tax |
| Париж | MALEV | $339+tax | $380+tax |
| Рим | MALEV | $305+tax | $340+tax |
| Сан -Франциско | KLM | $542+tax | $617+tax |
| Стокгольм | AEROSVIT | $260+tax | $270+tax |
| Тель-Авив | AEROSVIT | $334+tax | $349+tax |
| Торонто | CZECH AIRLINES | $402+tax | $495+tax |
| Вашингтон | AIR FRANCE | $497+tax | $599+tax |
Форма бронирования


