AIRLINE TICKETS
PRICE
| DESTINATION | AIRLINE | PRICE OW | PRICE RT |
| Amsterdam | MALEV | $339+tax | $380+tax |
| Bangkok | TURKISH AIRLINES | $475+tax | $666+tax |
| Barcelona | CZECH AIRLINES | $300+tax | $415+tax |
| Berlin | MALEV | $305+tax | $315+tax |
| Boston | AIR FRANCE | $497+tax | $599+tax |
| Brussels | MALEV | $335+tax | $370+tax |
| Dublin | MALEV | $315+tax | $399+tax |
| Dusseldorf | MALEV | $299+tax | $380+tax |
| Frankfurt | MALEV | $295+tax | $315+tax |
| Hamburg | MALEV | $299+tax | $380+tax |
| Stambul | TURKISH AIRLINES | $247+tax | $235+tax |
| Copenhagen | MALEV | $315+tax | $329+tax |
| London | MALEV | $339+tax | $380+tax |
| Madrid | UKRAINE INTERNATIONALAIRLINES | $399+tax | $449+tax |
| Miami | AIR FRANCE | $360+tax | $679+tax |
| Minneapolis | KLM | $619+tax | $568+tax |
| Paris | MALEV | $339+tax | $380+tax |
| Rome | MALEV | $305+tax | $340+tax |
| San -Francisco | KLM | $542+tax | $617+tax |
| Stockholm | AEROSVIT | $260+tax | $270+tax |
| Tel-Aviv | AEROSVIT |
$334+tax |
$349+tax |
| Toronto | CZECH AIRLINES | $402+tax | $495+tax |
| Washington | AIR FRANCE | $497+taxv | $599+tax |


